Balkschroef
Lengte mm inclusief u-profiel | 865 mm | 1000 mm | 1200 mm |
---|---|---|---|
Lengte mm zonder u-profiel | 765 mm | 900 mm | 1100 mm |
Dikte u-profiel mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Breedte u- profiel mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Diepte u- profiel | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Externe Ø schroef | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
*Drukkracht (Frd.c) | 6,0 kN | 10,5 kN | 12,5 kN |
*Trekkracht (Frd.t) | 4,5 kN | 5,5 kN | 6,5 kN |
*Horizontale kracht (Frd.h) | 2,5 kN | 3,5 kN | 4,5 kN |
MATERIAAL: STAAL, ISO 630 Fe 3604
OPPERVLAKTE: Gegalvaniseerd naar DIN EN ISO1461
Applicaties: Voor balken of steunbalken die plat liggen, bijvoorbeeld in veranda’s of serres
* De vermelde belasting is gebaseerd op een gemiddelde van meerdere tests op verschillende bodemomstandigheden. De belasting op een specifieke plek kan afwijken van de vermelde cijfers.